DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | vrijdag, 25 okt 2019 |
| - | 18:00 |
2 | zaterdag, 26 okt 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
3 | zondag, 27 okt 2019 |
| 08:00 | 17:00 |
4 | maandag, 28 okt 2019 |
| 11:00 | 19:30 |
5 | dinsdag, 29 okt 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
6 | woensdag, 30 okt 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | donderdag, 31 okt 2019 |
Op zee
| - | - |
8 | vrijdag, 01 nov 2019 |
| 07:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats