DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | zaterdag, 11 jan 2020 |
| - | 23:00 |
2 | zondag, 12 jan 2020 |
| 05:00 | 21:00 |
3 | maandag, 13 jan 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
4 | dinsdag, 14 jan 2020 |
Op zee
| - | - |
5 | woensdag, 15 jan 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
6 | donderdag, 16 jan 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | vrijdag, 17 jan 2020 |
| 09:00 | - |
8 | zaterdag, 18 jan 2020 |
| - | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats