DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | maandag, 06 jan 2020 |
| - | 17:00 |
2 | dinsdag, 07 jan 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
3 | woensdag, 08 jan 2020 |
Op zee
| - | - |
4 | donderdag, 09 jan 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
5 | vrijdag, 10 jan 2020 |
| 08:00 | 17:00 |
6 | zaterdag, 11 jan 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | zondag, 12 jan 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | maandag, 13 jan 2020 |
| 10:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats