DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | zaterdag, 13 jul 2019 |
| - | 13:00 |
2 | zondag, 14 jul 2019 |
| 09:00 | 16:30 |
3 | maandag, 15 jul 2019 |
| 14:00 | 20:00 |
4 | dinsdag, 16 jul 2019 |
Op zee
| - | - |
5 | woensdag, 17 jul 2019 |
| 09:00 | - |
6 | donderdag, 18 jul 2019 |
| - | 02:00 |
6 | donderdag, 18 jul 2019 |
| 07:30 | 15:00 |
7 | vrijdag, 19 jul 2019 |
| 14:00 | 20:00 |
8 | zaterdag, 20 jul 2019 |
| 07:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats