DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | zaterdag, 09 mei 2020 |
| - | 19:00 |
2 | zondag, 10 mei 2020 |
Op zee
| - | - |
3 | maandag, 11 mei 2020 |
| 09:00 | 17:00 |
4 | dinsdag, 12 mei 2020 |
| 08:00 | 16:00 |
5 | woensdag, 13 mei 2020 |
| 10:00 | 18:00 |
6 | donderdag, 14 mei 2020 |
Op zee
| - | - |
7 | vrijdag, 15 mei 2020 |
| 09:00 | 23:55 |
8 | zaterdag, 16 mei 2020 |
| 07:00 | 19:00 |
9 | zondag, 17 mei 2020 |
| 07:00 | 23:55 |
10 | maandag, 18 mei 2020 |
| 11:30 | 19:00 |
11 | dinsdag, 19 mei 2020 |
Op zee
| - | - |
12 | woensdag, 20 mei 2020 |
| 07:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats