DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | donderdag, 08 aug 2019 |
| - | 17:30 |
2 | vrijdag, 09 aug 2019 |
| 13:00 | 22:30 |
3 | zaterdag, 10 aug 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
4 | zondag, 11 aug 2019 |
| 12:00 | 19:00 |
5 | maandag, 12 aug 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
6 | dinsdag, 13 aug 2019 |
| 07:00 | 19:00 |
7 | woensdag, 14 aug 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | donderdag, 15 aug 2019 |
| 08:30 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats