DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | dinsdag, 14 jan 2020 |
| - | 23:00 |
2 | woensdag, 15 jan 2020 |
| 08:00 | 17:00 |
3 | donderdag, 16 jan 2020 |
Op zee
| - | - |
4 | vrijdag, 17 jan 2020 |
| 09:00 | 19:00 |
5 | zaterdag, 18 jan 2020 |
| 06:00 | 18:00 |
6 | zondag, 19 jan 2020 |
| 10:30 | 19:30 |
7 | maandag, 20 jan 2020 |
Op zee
| - | - |
8 | dinsdag, 21 jan 2020 |
| 08:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats