DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | donderdag, 09 apr 2020 |
| - | 17:30 |
2 | vrijdag, 10 apr 2020 |
| 13:00 | 22:30 |
3 | zaterdag, 11 apr 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
4 | zondag, 12 apr 2020 |
| 12:00 | 19:00 |
5 | maandag, 13 apr 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
6 | dinsdag, 14 apr 2020 |
| 07:00 | 19:00 |
7 | woensdag, 15 apr 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | donderdag, 16 apr 2020 |
| 08:30 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats