DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | vrijdag, 07 aug 2020 |
| - | 22:30 |
2 | zaterdag, 08 aug 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
3 | zondag, 09 aug 2020 |
| 12:00 | 19:00 |
4 | maandag, 10 aug 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
5 | dinsdag, 11 aug 2020 |
| 07:00 | 19:00 |
6 | woensdag, 12 aug 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
7 | donderdag, 13 aug 2020 |
| 08:30 | 17:30 |
8 | vrijdag, 14 aug 2020 |
| 13:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats