DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | zaterdag, 27 jul 2019 |
| - | 16:30 |
2 | zondag, 28 jul 2019 |
| 07:00 | 17:00 |
3 | maandag, 29 jul 2019 |
Op zee
| - | - |
4 | dinsdag, 30 jul 2019 |
| 07:00 | 15:00 |
4 | dinsdag, 30 jul 2019 |
| 20:00 | - |
5 | woensdag, 31 jul 2019 |
| - | 03:00 |
6 | donderdag, 01 aug 2019 |
| 13:00 | 20:00 |
7 | vrijdag, 02 aug 2019 |
| 10:00 | 18:00 |
8 | zaterdag, 03 aug 2019 |
| 08:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats