DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | vrijdag, 27 nov 2020 |
| - | 18:00 |
2 | zaterdag, 28 nov 2020 |
| 08:00 | 17:00 |
3 | zondag, 29 nov 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
4 | maandag, 30 nov 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
5 | dinsdag, 01 dec 2020 |
| 10:00 | 17:00 |
6 | woensdag, 02 dec 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
7 | donderdag, 03 dec 2020 |
Op zee
| - | - |
8 | vrijdag, 04 dec 2020 |
| 09:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats